[数論]高木貞治『初等整数論講義 第二版』第五章ノート その8

 次の§48のPell方程式は特に目立ったギャップはないと思う。が、p.320の[問題1]は前回のm=61での計算実験での偶然をまた一つ必然に変えてくれている。

[問題1]のステートメントは再録しないが、要点だけ。

m\equiv 1 \pmod{4}でのPell方程式の最小解は、m\equiv 1 \pmod{8} のとき基本単数に一致し、m\equiv 5 \pmod{8} のときは基本単数の3乗から得られる。

ちなみにp.292から、m\equiv 1 \pmod{8}のときは 2=PP',\ P\neq P'で、\Phi(2)=N(2)(1-\frac{1}{N(P)})(1-\frac{1}{P'})=4\cdot \frac{1}{2}\frac{1}{2}=1. m\equiv 5 \pmod{8}のときは2=Pで、\Phi(2)=N(2)(1-\frac{1}{N(P)})=4\cdot (1-\frac{1}{4})=3 である。念のため。

 61\equiv 5 \pmod{4}なので、基本単数の3乗からPell方程式の解が得られるというわけである。ちなみにm=61のときのPell方程式の右辺が+1の解はもっとでかく、x=766319049,y=226153980なのだが、前回これを見逃していた。ちょっと長いが計算の続きを再録すると:

ω=0+1*√61=7.810249675906654
ω'=0-1*√61=-7.810249675906654

7, 7/12+1/12*√61, x/y=7, x-yω=7+ -1*√61, N(x-yω)=-12     
1, 5/3+1/3*√61, x/y=8, x-yω=8+ -1*√61, N(x-yω)=3
4, 7/4+1/4*√61, x/y=39/5, x-yω=39+ -5*√61, N(x-yω)=-4    
3, 5/9+1/9*√61, x/y=125/16, x-yω=125+ -16*√61, N(x-yω)=9 
1, 4/5+1/5*√61, x/y=164/21, x-yω=164+ -21*√61, N(x-yω)=-5
2, 6/5+1/5*√61, x/y=453/58, x-yω=453+ -58*√61, N(x-yω)=5
2, 4/9+1/9*√61, x/y=1070/137, x-yω=1070+ -137*√61, N(x-yω)=-9
1, 5/4+1/4*√61, x/y=1523/195, x-yω=1523+ -195*√61, N(x-yω)=4
3, 7/3+1/3*√61, x/y=5639/722, x-yω=5639+ -722*√61, N(x-yω)=-3
4, 5/12+1/12*√61, x/y=24079/3083, x-yω=24079+ -3083*√61, N(x-yω)=12
1, 7+1*√61, x/y=29718/3805, x-yω=29718+ -3805*√61, N(x-yω)=-1
14, 7/12+1/12*√61, x/y=440131/56353, x-yω=440131+ -56353*√61, N(x-yω)=12
1, 5/3+1/3*√61, x/y=469849/60158, x-yω=469849+ -60158*√61, N(x-yω)=-3
4, 7/4+1/4*√61, x/y=2319527/296985, x-yω=2319527+ -296985*√61, N(x-yω)=4
3, 5/9+1/9*√61, x/y=7428430/951113, x-yω=7428430+ -951113*√61, N(x-yω)=-9
1, 4/5+1/5*√61, x/y=9747957/1248098, x-yω=9747957+ -1248098*√61, N(x-yω)=5
2, 6/5+1/5*√61, x/y=26924344/3447309, x-yω=26924344+ -3447309*√61, N(x-yω)=-5
2, 4/9+1/9*√61, x/y=63596645/8142716, x-yω=63596645+ -8142716*√61, N(x-yω)=9
1, 5/4+1/4*√61, x/y=90520989/11590025, x-yω=90520989+ -11590025*√61, N(x-yω)=-4
3, 7/3+1/3*√61, x/y=335159612/42912791, x-yω=335159612+ -42912791*√61, N(x-yω)=3
4, 5/12+1/12*√61, x/y=1431159437/183241189, x-yω=1431159437+ -183241189*√61, N(x-yω)=-12
1, 7+1*√61, x/y=1766319049/226153980, x-yω=1766319049+ -226153980*√61, N(x-yω)=1
...

最後の行がそうである。単数の方も計算結果のもうすこし先にあった:

ω=1/2+1/2*√61=4.405124837953327
ω'=1/2-1/2*√61=-3.405124837953327

4, 7/6+1/6*√61, x/y=4, x-yω=7/2+ -1/2*√61, N(x-yω)=-3
2, 5/6+1/6*√61, x/y=9/2, x-yω=8+ -1*√61, N(x-yω)=3
2, 7/2+1/2*√61, x/y=22/5, x-yω=39/2+ -5/2*√61, N(x-yω)=-1
7, 7/6+1/6*√61, x/y=163/37, x-yω=289/2+ -37/2*√61, N(x-yω)=3
2, 5/6+1/6*√61, x/y=348/79, x-yω=617/2+ -79/2*√61, N(x-yω)=-3
2, 7/2+1/2*√61, x/y=859/195, x-yω=1523/2+ -195/2*√61, N(x-yω)=1
...

3乗して確認してみよう。
(\frac{1523-195\sqrt{61}}{2})^3=\frac{2319527-296985\sqrt{61}}{2}\frac{1523-195\sqrt{61}}{2}
=1766319049-226153980\sqrt{61} (なぜかここは電卓による手計算)
ぴったり一致する。

しからば 17\equiv 1 \pmod{4}の最小解はどうなるか計算してみると。

ω=0+1*√17=4.123105625617661
ω'=0-1*√17=-4.123105625617661

4, 4+1*√17, x/y=4, x-yω=4+ -1*√17, N(x-yω)=-1
8, 4+1*√17, x/y=33/8, x-yω=33+ -8*√17, N(x-yω)=1
8, 4+1*√17, x/y=268/65, x-yω=268+ -65*√17, N(x-yω)=-1

基本単数の方は前回計算したが、もう少し先まで見ると:

ω=1/2+1/2*√17=2.5615528128088303
ω'=1/2-1/2*√17=-1.5615528128088303

2, 3/4+1/4*√17, x/y=2, x-yω=3/2+ -1/2*√17, N(x-yω)=-2
1, 1/4+1/4*√17, x/y=3, x-yω=5/2+ -1/2*√17, N(x-yω)=2
1, 3/2+1/2*√17, x/y=5/2, x-yω=4+ -1*√17, N(x-yω)=-1
3, 3/4+1/4*√17, x/y=18/7, x-yω=29/2+ -7/2*√17, N(x-yω)=2
1, 1/4+1/4*√17, x/y=23/9, x-yω=37/2+ -9/2*√17, N(x-yω)=-2
1, 3/2+1/2*√17, x/y=41/16, x-yω=33+ -8*√17, N(x-yω)=1
...

確かに最初から最小解 x=4,y=1(右辺が-1の解)とx=33,y=8(右辺が+1の解)が直接に得られている。